發布:admin 時間:19-12-11
一、用途及特點
SN系列三葉羅茨鼓風機是我廠與法國HIBON公司合作生產的一種低能耗、低噪音的新產品。其主機采用法國HIBON公司原裝進口羅茨泵,附件按法國技術國內生產,整機性能達到原裝進口水平,產品廣泛應用于電力、化工、水處理、制藥業、食品加工業、水泥制造業、冶金業、造紙業……等。維修鎮江電站輔機廠羅茨鼓風機SNH803 SNH804 SNH822 SNH892 SNH8110 SNH870紐普蘭羅茨風機 SNV806 SNH809 SNH818 SNH811 SNH842
·三葉轉子把氣腔分成多個容積單元,明顯改善氣流的脈沖頻率和強度,進、排氣過程更趨平緩,泄漏少,效率高;
·該系列鼓風機采用了HIBON最新技術——在羅茨泵出口處設置了阻尼系統(DAMPER SYSTEM),可有效地減少排氣管道內空氣紊流,降低運轉噪音;
·濾清器濾芯采用不銹鋼網紋成型加工而成,能有效地保證入口空氣品質,確保風機正常運行,易于清洗,能反復使用,使用壽命長;
·羅茨鼓風機出口處設置安全閥、壓力表、止回閥、熱電偶,對風機升壓、溫升均有保護功能,并設有遠方控制和就地控制兩種控制方式。
二、主要技術參數
2.2技術參數
型 號 | 各排氣壓力下的進口流量范圍Qmin、Qmax(m3/min) | |||||||||||||||
29.4kPa | 39.2kPa | 49kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98kPa | |||||||||
Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | |
SNH803 | 1.78 | 5.05 | 1.56 | 4.81 | 1.36 | 4.6 | 2.06 | 4.4 | 2.98 | 4.21 | 3.75 | 4.05 | ||||
SNH804 | 2.35 | 6.85 | 2.03 | 6.5 | 1.75 | 6.18 | 3.11 | 5.9 | 4.58 | 5.63 | ||||||
SNH806 | 2.25 | 10.8 | 1.85 | 10.4 | 3.25 | 10.1 | 2.93 | 9.81 | 5.18 | 9.53 | 6.65 | 9.25 | 8.26 | 9 | ||
SNH809 | 3.73 | 15.7 | 3.28 | 15.2 | 2.88 | 14.8 | 4.93 | 14.4 | 6.26 | 14.1 | 8.81 | 13.8 | 10.3 | 13.5 | ||
SNH811 | 5.18 | 19.8 | 4.75 | 19.4 | 4.35 | 19 | 4 | 18.6 | 8.66 | 18.3 | 8.36 | 18 | 11.6 | 17.7 | 14.7 | 17.5 |
SNH818 | 19.8 | 33.7 | 19.3 | 33.2 | 18.9 | 32.7 | 18.5 | 32.3 | 18.1 | 31.9 | 17.7 | 31.6 | 17.4 | 31.3 | 17.2 | 31 |
SNH822 | 12.1 | 43 | 11.4 | 42.2 | 10.8 | 41.5 | 10.2 | 40.9 | 9.64 | 403 | 12.7 | 39.8 | 19.4 | 39.4 | ||
SNH842 | 21.8 | 74.9 | 20.7 | 73.8 | 19.7 | 72.7 | 18.8 | 71.8 | 18 | 70.9 | 17.2 | 70.1 | 22.8 | 63.4 | ||
SNH870 | 40.8 | 127.4 | 39.2 | 125.7 | 37.8 | 124.3 | 36.6 | 122.9 | 35.4 | 114.5 | 34.3 | 99 | 33.5 | 90.8 | ||
SNH892 | 57.4 | 157.4 | 56.1 | 155.6 | 55 | 153.9 | 53.9 | 152.5 | 53 | 151.1 | 52.1 | 149.9 | 51.3 | 148.7 | 50.6 | 121.6 |
聯系我們 友情鏈接 版權聲明 關于我們
聯系熱線:18954110001 聯系熱線:18954110001 聯系熱線:18954110001 聯系熱線:18954110001
版權所有 @2019-2022 Shandong sanniu roots blower
地址:山東濟南章丘相公工業園 [000000]
備案號:鄂ICP備00000000000號